التقارير المالية الربعية
التقارير المالية الربعية لعام 2022م | نوع الملف | عرض الملف |
---|---|---|
التقرير المالي للربع الأول لعام 2022م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الثاني لعام 2022م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الثالث لعام 2022م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الرابع لعام 2022م | ![]() | عرض التقرير |
التقارير المالية الربعية لعام 2023م | نوع الملف | عرض الملف |
---|---|---|
التقرير المالي للربع الأول لعام 2023م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الثاني لعام 2023م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الثالث لعام 2023م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الرابع لعام 2023م | ![]() | عرض التقرير |
التقارير المالية الربعية لعام 2024م | نوع الملف | عرض الملف |
---|---|---|
التقرير المالي للربع الأول لعام 2024م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الثاني لعام 2024م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الثالث لعام 2024م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الرابع لعام 2024م | ![]() | عرض التقرير |
ميزان المراجعة لعام 2024م | ![]() | عرض التقرير |
التقارير المالية الربعية لعام 2025م | نوع الملف | عرض الملف |
---|---|---|
التقرير المالي للربع الأول لعام 2025م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الثاني لعام 2025م | ![]() | عرض التقرير |
شاركها مع أصدقائك